|
|
| Nome da marca: | Dahanfeng |
| Número do modelo: | Tipo padrão DHF-CF-2P6 |
| MOQ: | 20 conjuntos |
| preço: | US$720/unit/Factory price |
| Condições de pagamento: | T/t, d/a, d/p, l/c |
| Capacidade de abastecimento: | 150 ~ 200 conjuntos em 10 dias úteis |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Temperatura ambiente adaptável | 16°C~43°C |
| Potência nominal de arrefecimento | 5540 W |
| Fornecimento de energia | 220 V/50 Hz |
| Tipo | Tudo-em-um |
| Potência | 1820 W |
| Corrente | 8.3 A |
| Fluxo de ar em circulação | 720 m3/h |
| Refrigerante/Utilização | R22/1500 g |
| Pressão total do ventilador | 250 Pa |
| Número recomendado de saídas de ar (saída de ar de 56 mm de diâmetro por defeito) | 3 ou 4 furos |
| Comprimento recomendado do ducto (default 2 cotovelos) | 15 m |
| Diâmetro da saída de ar da máquina principal | 192 mm |
| Conduto sugerido | 200*200 mm |
| Dimensão do equipamento | 800*430*875 mm |
| Tamanho do quadro de suporte | 557*410 mm |
| Peso do equipamento | 55 kg |
Os condicionadores de ar de cozinha oferecem várias vantagens distintas: